№ п/п |
Телефон для заказа банкета: 8 (495) 2-058-058Минимальный заказ 2900 руб с человека.
|
выход, г |
цена, руб. |
1 | Ассорти рыбное (сёмга,маслянная,лимон) | 140 | 590,00 |
2 | Ассорти мясное (колбаса с/к,балык с/к,говядина ароматная) | 45/45/45 | 450,00 |
3 | Украинский дворик (колбаса укр,кровянка,славянская радость,огурец сол.) | 140/50/50/50 | 590,00 |
4 | Ассорти (буженина,рулет куриный с сыром,рулет с яйцом и грибами) | 100/150/150 | 700,00 |
5 | Ассорти сырное (сулугуни,маасдам,брынза,мраморный,колбасный,мед) | 300 | 540,00 |
6 | Язык говяжий с хреном | 100/50 | 390,00 |
7 | Тарталетки с красной икрой | 1 шт. | 200,00 |
8 | Рулет с сыром (балык,сыр российский,чеснок,м/з) | 150 | 330,00 |
9 | Колбаса кровяная | 230 | 350,00 |
10 | Грибы маринованные по-домашнему | 125 | 220,00 |
11 | Маринад домашний (огурец,помид,капуста,перец,чеснок,кукуруза) | 645 | 490,00 |
12 | Баклажаны с сыром | 150 | 270,00 |
13 | Маслины/оливки | 40/40 | 250,00 |
14 | Лимон нарезанный | 50 | 100,00 |
15 | Мясной рулет с ветчиной и сыром | 500 | 1300,00 |
16 | Овощной «огородик» | 730 | 660,00 |
17 | Утка запеченная фаршированная (фарш:лимон,апельсин,специи) | 1000 | 2500,00 |
18 | Селедочка под водочку (сельдь,картофель,лук) | 180 | 220,00 |
19
20 |
Щука фаршированная
Баклажаны с сыром и помидором |
1000
150 |
1760,00
270,00 |
Салаты |
|||
1 | «Северное сияние»(кур.гр, язык, ветчина, яйцо, кап,пом) | 200 | 420,00 |
2 | «Лесовичек»(огурец,язык,яйцо,опята,кедр.ор) | 200 | 410,00 |
3 | «Капрезе» (моцарелла,помидоры,бальзамик,песто) | 250 | 460,00 |
4 | «Оливье» (с колбасой) | 200 | 350,00 |
5 | «Амрита»(говяжий язык, помид,огур,перец,сыр,грибы) | 200 | 410,00 |
6 | «Нежный»(кур.грудка,грибы,яйцо) | 200 | 360,00 |
7 | «От Шеф-повара» (грибы, огурец,сыр,курин.грудка,чеснок) | 200 | 360,00 |
8 | «Греческий»(огурцы,пом,перец,пек.кап,фета,масл) | 200 | 400,00 |
9 | «Цезарь» с сёмгой(айсберг,черри,пармез,сухар,соус) | 200 | 520,00 |
10 | «Цезарь» с курицей | 200 | 400,00 |
11 | «Цезарь» с креветками | 200 | 580,00 |
12 | «Теплый» (судак.креветки.огурец.морковь) | 200 | 590,00 |
13 | «Тайский» (говядина,айсберг,лук крымский,дайкон) | 200 | 590,00 |
14 | «Мечта» (курин.грудка,яйцо,сулугуни,помидор,м/з) | 200 | 450,00 |
15 | «Искушение» (куриная грудка,помидор.огурец,перец,сыр) | 200 | 410,00 |
16 | «Салат с морепродуктами и соусом айоле» | 200 | 510,00 |
Горячие блюда |
|||
1 | Котлета по-киевски | 160/30/50 | 550,00 |
2 | Говядина в кунжуте | 200 | 580,00 |
3 | Сёмга запеченная с помидором в фольге | 150 | 1000,00 |
4 | Жульен с курицей | 100 | 310,00 |
5 | Грудка куриная по-купечески | 250/50 | 620,00 |
6 | Стейк свиной на мангале | 240/50 | 610,00 |
7 | Шашлык свиной | 150 | 460,00 |
8 | Шашлык из баранины | 150 | 600,00 |
9 | Люля кебаб из баранины | 150/20 | 540,00 |
10 | Шашлык из сёмги | 150 | 1050,00 |
11 | Шашлык куриный | 150 | 390,00 |
12 | Жульен с грибами | 100 | 310,00 |
13 | Мясо по-канадски (свинина/говядина) | 280 | 530,00 |
14 | Баранина окорок (запеченный) | 1000 | 2900,00 |
15 | Запеченный поросенок (гречка,грибы) | 1000 | 3000,00 |
Гарниры |
|||
1 | Картофель «фри» | 200 | 220,00 |
2 | Картофель молодой с укропом и маслом | 200 | 220,00 |
3 | Картофель запеченный с чесноком | 200 | 220,00 |
4 | Картофельное пюре | 200 | 220,00 |
5 | Овощи на мангале (помидор,шампиньоны,перец,баклажаны) | 250 | 390,00 |
1 | Хлебная корзина | 6 шт. | 220,00 |
2 | Хлеб черный/белый | 4 кус. | 40,00 |
3 | Хлебные лепешки | 1 шт. | 100,00 |
Десерты |
|||
1 | Сок/морс/компот | 1 л. | 420,00 |
2 | Фруктовая ваза | 2155 | 1200,00 |
3 | Фруктовая нарезка | 800 | 990,00 |
Предоплата в случае отказа заказчиком, не возвращается! | |||
Обслуживание банкета 10% от заказа |